| TARIFS 2026 | |
|---|---|
. Très Haute Saison – Location à la semaine uniquement – 25 juillet au 22 août | 5090 € / semaine |
| . Haute Saison – Location à la semaine uniquement – 04 juillet au 11 juillet – 11 juillet au 25 juillet – 22 août au 29 août | 3310€ / semaine 4690€ / semaine 3890€ / semaine |
. Moyenne Saison – Court séjour possible – 03 avril au 04 juillet – 29 août au 19 décembre | 3310€ / semaine |
. Noël et jour de l’An – 19 décembre 2026 au 27 décembre 2026 – 27 décembre 2026 au 03 janvier 2027 | 3310€ / semaine 3400€ / semaine |
. Ascension – 13 mai au 17 mai | 3100€ |
. Pentecôte – 22 mai au 25 mai | 2590€ |
| Week-end et court séjour Uniquement du 03 avril au 05 juillet et du 01 septembre au 13 décembre | TARIFS 2026 | |
|---|---|---|
– Week-end 2 nuitées – Nuitée supplémentaire | 1590€ 610€ |
. Ces tarifs comprennent :
– Le chauffage
– Le ménage de fin de séjour
– Les charges locatives
– La piscine de mi avril à fin septembre
– Draps non compris.
– Taxe de séjour 2026 en supplément : 1€10 par personne majeure et par nuit
. Tarif Location de draps avec linge de maison | Week-end jusqu’à 4 nuitées | A la semaine |
|---|---|---|
– Lit simple avec linge de maison | 9€ | 14€ |
– Lit double avec linge de maison | 18€ | 27€ |
. Tarif comprenant : Une paire de draps ; 1 taie, 1 drap de bain et 1 serviette de toilette par personne |
ou
gitelamaisoncarree@orange.fr
06 13 60 72 55










































